以下為表格範例
有RWD
標頭 | ||
首欄B | 內容B | A |
首欄C | 內容C | X |
首欄D | 內容D | 1 |
RWD變形1
標頭 | 首欄B | 內容B | A |
首欄C | 內容C內容D | X | |
首欄D | 1 | ||
首欄E | 內容E | @ |
RWD變形2
首欄B | 內容B | A | B |
首欄C | 內容C | X | Y |
首欄D | 內容D | 1 | 2 |
無RWD
A | A1 |
B | B1 |
以下為表格範例
有RWD
標頭 | ||
首欄B | 內容B | A |
首欄C | 內容C | X |
首欄D | 內容D | 1 |
RWD變形1
標頭 | 首欄B | 內容B | A |
首欄C | 內容C內容D | X | |
首欄D | 1 | ||
首欄E | 內容E | @ |
RWD變形2
首欄B | 內容B | A | B |
首欄C | 內容C | X | Y |
首欄D | 內容D | 1 | 2 |
無RWD
A | A1 |
B | B1 |