歷年錄取標準
| 學年度 | 相關訊息 | ||
| 114 | 四技 | 四年制申請入學第一階段錄取標準 | Download |
| 四技申請入學錄取標準及名額 | Download | ||
| 四技技優甄審錄取標準及名額 | Download | ||
| 四技甄選入學錄取標準(一般組及青年儲蓄帳戶組) | Download | ||
| 四技甄選第一階段篩選標準(一般組及青年儲蓄帳戶組) | Download | ||
| 四技聯合登記分發入學錄取標準表 | Download | ||
| 113 | 四技 | 四年制申請入學第一階段錄取標準 | Download |
| 四技申請入學錄取標準及名額 | Download | ||
| 四技技優甄審錄取標準及名額 | Download | ||
| 四技甄選入學錄取標準(一般組及青年儲蓄帳戶組) | Download | ||
| 四技甄選第一階段篩選標準(一般組及青年儲蓄帳戶組) | Download | ||
| 四技聯合登記分發入學錄取標準表 | Download | ||
| 112 | 四技 | 四年制申請入學第一階段錄取標準 | Download |
| 四技申請入學錄取標準 | Download | ||
| 四技技優甄審錄取標準 | Download | ||
| 四技甄選入學錄取標準(一般組及青年儲蓄帳戶組) | Download | ||
| 四技甄選第一階段篩選標準(一般組及青年儲蓄帳戶組) | Download | ||
| 四技聯合登記分發入學錄取標準表 | Download | ||
| 111 | 四技 | 四年制申請入學第一階段錄取標準 | Download |
| 四技申請入學錄取標準及名額 | Download | ||
| 四技技優甄審錄取標準及名額 | Download | ||
| 四技甄選入學錄取標準(一般組及青年儲蓄帳戶組) | Download | ||
| 四技甄選第一階段篩選標準(一般組及青年儲蓄帳戶組) | Download | ||
| 四技聯合登記分發入學錄取標準表 | Download | ||
| 110 | 四技 | 四年制申請入學第一階段錄取標準 | Download |
| 四技申請入學錄取標準 | Download | ||
| 四技技優甄審錄取標準 | Download | ||
| 四技甄選入學錄取標準(一般組及青年儲蓄帳戶組) | Download | ||
| 四技甄選第一階段篩選標準(一般組及青年儲蓄帳戶組) | Download | ||
| 四技聯合登記分發入學錄取標準表 | Download | ||
| 109 | 四技 | 四年制申請入學第一階段錄取標準 | Download |
| 四技申請入學錄取標準及名額 | Download | ||
| 四技技優甄審錄取標準及名額 | Download | ||
| 四技甄選入學錄取標準 | Download | ||
| 四技甄選第一階段篩選標準 | Download | ||
| 四技聯合登記分發入學錄取標準表 | Download | ||
| 108 | 四技 | 四年制申請入學第一階段錄取標準 | Download |
| 四技申請入學錄取標準及名額 | Download | ||
| 四技技優甄審錄取標準及名額 | Download | ||
| 四技甄選入學錄取標準 | Download | ||
| 四技甄選第一階段篩選標準 | Download | ||
| 四技聯合登記分發入學錄取標準表 | Download | ||
| 107 | 四技 | 申請入學第一階段錄取標準 | Download |
| 申請入學錄取標準 | Download | ||
| 技優甄審錄取名額及標準 | Download | ||
| 甄選第一階段篩選標準 | Download | ||
| 聯合登記分發入學錄取標準表 | Download | ||
| 甄選入學錄取標準 | Download | ||
| 106 | 四技 | 申請入學第一階段錄取標準 | Download |
| 申請入學錄取標準 | Download | ||
| 技優甄審錄取名額及標準 | Download | ||
| 甄選第一階段篩選標準 | Download | ||
| 聯合登記分發入學錄取標準表 | Download | ||
| 甄選入學錄取標準 | Download | ||
| 105 | 四技 | 申請入學第一階段錄取標準 | Download |
| 申請入學錄取標準 | Download | ||
| 技優甄審錄取名額及標準 | Download | ||
| 甄選第一階段篩選標準 | Download | ||
| 聯合登記分發入學錄取標準表 | Download | ||
| 甄選入學錄取標準 | Download | ||
| 104 | 四技 | 申請入學第一階段錄取標準 | Download |
| 申請入學錄取標準 | Download | ||
| 聯合登記分發入學錄取標準表 | Download | ||
| 甄選入學錄取名額及錄取 | Download | ||
| 甄選第一階段篩選標準 | Download | ||
| 技優甄審入學錄取名額及標準 | Download | ||
| 103 | 四技 | 申請入學第一階段錄取分數 | Download |
| 申請入學錄取分數 | Download | ||
| 技優甄審錄取名額及標準 | Download | ||
| 甄選入學第一階段錄取標準 | Download | ||
| 甄選入學錄取名額及錄取標準 | Download | ||
| 聯合登記分發入學錄取標準表 | Download | ||
| 102 | 四技 | 申請入學錄取分數 | Download |
| 申請入學第一階段錄取標準 | Download | ||
| 技優甄審錄取名額及標準 | Download | ||
| 甄選入學錄取名額及錄取標準 | Download | ||
| 聯合登記分發錄取 | Download | ||
| 101 | 四技 | 申請入學錄取標準 | Download |
| 申請入學第一階段錄取標準 | Download | ||
| 技藝技能優良學生甄審錄取名額及錄取標準表 | Download | ||
| 甄選入學錄取標準 | Download | ||
| 聯招錄取標準 | Download | ||
| 轉學考錄取名額及錄取標準 | Download | ||
| 100 | 四技 | 申請入學第一階段篩選標準 | Download |
| 申請入學第二階段篩選標準 | Download | ||
| 技優甄審錄取標準 | Download | ||
| 甄選入學錄取標準 | Download | ||
| 聯招錄取標準 | Download | ||
| 99 | 四技 | 聯合登記分發錄取標準 | Download |
| 推甄錄取標準 | Download | ||
| 技優甄審錄取標準 | Download | ||
| 申請入學第二階段錄取標準 | Download | ||
| 申請入學第一階段篩選標準 | Download | ||
| 98 | 四技 | 技優甄審錄取分數 | Download |
| 推甄錄取分數 | Download | ||
| 聯合登記分發錄取標準 | Download | ||
| 申請入學第一階段錄取標準 | Download | ||
| 申請入學第二階段錄取標準 | Download | ||
| 97 | 四技 | 聯招錄取標準 | Download |
| 申請入學第一階段錄取標準 | Download | ||
| 申請入學最低錄取分數 | Download | ||
| 推甄錄取名額及標準 | Download | ||
| 技優甄審最低錄取分數 | Download | ||
| 96 | 四技 | 聯招錄取標準 | Download |
| 推甄錄取名額及標準 | Download | ||
| 申請入學錄取名額及標準 | Download | ||
| 技優甄審最低錄取分數 | Download | ||
| 95 | 四技 | 聯招錄取標準 | Download |
| 推薦甄選入學錄取標準 | Download | ||
| 運動績優錄取名額及標準 | Download | ||
| 申請入學錄取標準 | Download | ||
| 94 | 四技 | 運動績優錄取標準 | Download |
| 申請入學錄取標準 | Download | ||
| 推甄錄取標準 | Download | ||
| 聯招錄取標準 | Download | ||
